Ovi se ventili koriste za sprječavanje oštećenja uzrokovanih tlakom u sustavima protupožarnih pumpi. Općenito, protupožarni sustavi koriste dizelske pumpe i električne motore. U tim sustavima prednost se daje sigurnosnim ventilima.
| Prednosti: | U dizelskim ili električnim protupožarnim pumpama, spriječite oštećenja tlaka. | 
| Vrsta spoja: | s navojem i prirubnicom | 
| Ulazni i izlazni tlak: | Ulazni tlak: 175psi – Izlazni tlak podešavanja: 30-165psi Ulazni tlak: 300psi – Izlazni tlak podešavanja: 30-165psi | 
| Maksimalni radni tlak: | 82°C | 
| Dimenzije: | 2” – 2 ½” s navojem 2” – 10” s prirubnicom | 
| Značajke materijala: | - Tijelo i poklopac: ASTM A 536 nodularni lijev - Ventili: Brončana površina prekrivena teflonom, set obloga od nehrđajućeg čelika - Kontrolni ventil i sustav: brončani ASTM B62 i unutarnji dijelovi od nehrđajućeg čelika 303 | 
| Područja primjene: | U sustavima koji imaju dizelske ili električne visokotlačne pumpe za gašenje požara. | 
| Odobrenja: | - FM odobreno - UL navedeno - ULc navedeno | 
